خرید طلای شما مشتری عزیز
نکته: با وارد کردن گرم موردنظر قیمت نهایی بر حسب قیمت لحظه ای طلا به شما داده میشود. ودرصورت تمایل فروش طلای خود با ما تماس بگیرید.
نکته: وزن طلای شما بدون درنظر گرفتن نگین و سنگ میباشد
شما میتوانید برای فروش به نمایندگی های ما در سطح استان مراجعه نمایید
مدیریت سایت زرین ناب طبرستان
آقای سعید عشریه
تلفن ثابت:۰۱۱۳۴۷۲۸۷۷۲
تلفن تماس : ۰۹۱۱۱۵۷۲۱۶۸
نمایش قیمت طلا و سکه بر حسب نرخ روز اتحادیه
مقدار | کمترین قیمت امروز | ماکزیمم قیمت امروز | قیمت فعلی |
---|---|---|---|
مثقال | ۴,۶۰۵,۰۰۰ | ۴,۶۰۵,۰۰۰ | ۴,۶۰۵,۰۰۰ |
طلا ۱۸ عیار | ۱,۰۶۳,۰۷۰ | ۱,۰۶۳,۰۷۰ | ۱,۰۶۳,۰۷۰ |
طلا ۲۴ عیار | ۱,۴۱۹,۷۰۰ | ۱,۴۱۹,۷۰۰ | ۱,۴۱۹,۷۰۰ |
انس | ۴,۵۷۹,۰۰۰ | ۴,۶۱۴,۰۰۰ | ۴,۶۰۸,۰۰۰ |
سکه بهارآزادی | ۱۰,۴۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۴۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۴۰۰,۰۰۰ |
سکه امامی | ۱۰,۶۵۰,۰۰۰ | ۱۰,۶۵۰,۰۰۰ | ۱۰,۶۵۰,۰۰۰ |
سکه نیم | ۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۰۰۰,۰۰۰ |
سکه ربع | ۳,۹۳۰,۰۰۰ | ۳,۹۳۰,۰۰۰ | ۳,۹۳۰,۰۰۰ |
سکه گرمی | ۲,۲۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۰۰,۰۰۰ |







